Wireless Tour Guide
 
											Mipro E-10S
Choose Options
| Price | |
|---|---|
| E-10S Stereo Earphone | RM 90 each | 
| Datasheet | E-10S Datasheet [PDF] | 
|---|---|
| Driver Unit | 10mmØ | 
| Frequency Response | 20Hz~15KHz | 
| Sensitivity | 103dB±3dB at 1mW | 
| Maximum Input Power | 20mW | 
| Impedance | 16Ohm at 1KHz 1mW | 
| Plug | 3.5mm stereo mini jack | 
| Cable Length | R side: 40cm + 55cm / 15.7" + 21.7" L side: 10cm + 55cm / 3.9" + 21.7" | 
| Weight | Approx. 20g / 0.7oz (cable included) | 
| Note | Refer to actual product in the event of product discrepancy | 
 
						

